Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Liebherr |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A++ |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперохлаждение | Нет |
Зона свежести | Нет |
Мини-бар | Нет |
Режим "Отпуск" | Нет |
Защита от детей | Да |
Генератор льда | Нет |
Материал полок | стекло |
Дополнительные характеристики | |
Ширина | 60 см |
Глубина | 65.5 см |
Высота | 201.1 см |
Цвет | белый |
Конструкция | двухдверный |
В комплекте | лоток для яиц |
Тип | холодильник с морозильником |
Индикация | температуры, открытой двери, неисправности |
Общий полезный объем | 328 л |
Количество отделений морозильной камеры | 4 |
Тип управления | электронное кнопочное |
Система No Frost | есть |
Камеры | морозильная, холодильная |
Уровень шума | 42 дБ |
Годовой расход электроэнергии | 240 кВт*ч |
Особенность | DuoCooling |
Диспенсер | Нет |
Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 26 ч |
Освещение | да, светодиодное |
Суперзаморозка | есть (автоматическое отключение через 65 ч) |
Климатический класс | SN, T |
Ручки | встроенные |
Инверторная технология (компрессор) | Нет |
Антибактериальная защита | Нет |
Расположение блока управления | внутри |
Встроенный озонатор | Нет |
Полезный объем морозильника | 129 л |
Независимая регулировка температуры | есть |
Расположение петель | перенавешиваемые |
Полезный объем холодильника | 199 л |
Количество дверных балконов | 3 |
Мультифункциональная зона | Нет |
Количество полок | 4 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Принудительная циркуляция воздуха | есть |
Полка для бутылок | есть |
Материал дверных балконов | пластик |
Кол-во температурных зон | 2 |
Ретродизайн | Нет |
Выдвижная полка | Нет |
Вес | 69 кг кг |
Информация для заказа
- Цена: 1 785 руб.