Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Electrolux |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Дисплей | Да |
Режим приточной вентиляции | Да |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Вес внутреннего блока | 17.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Вес внешнего блока | 53.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Режим работы | осушение |
Мощность охлаждения | 8.2 |
Обслуживаемая площадь | 65 |
Индикация | есть |
Мощность обогрева | 8.5 |
Пульт ДУ | есть |
Автоматический режим | есть |
Самоочистка | есть |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 325х1078х246 мм |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.8 |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.8 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ) | 700х955х396 мм |
Рабочий диапазон температур при охлаждении | от - 15 до 43°C |
Уровень шума внутреннего блока | 39 |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума внешнего блока | 60 |
Турбо-режим | есть |
Рабочий диапазон температур при обогреве | от - 15 до 24°C |
Катехиновый фильтр | есть |
WI-FI-контроль | нет |
Система против образования льда | есть |
Осушение воздуха | есть |
Перепад высот | 10 |
Самодиагностика | есть |
Антибактериальный фильтр | есть |
Предварительный фильтр | есть |
Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
Режим «Сон» | есть |
Максимальная длина магистрали | 25 |
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Фреон | R 410А |
Комфортная температура там, где вам это нужно? Благодаря технологии «I Feel» инверторная сплит-системы Electrolux Portofino DC Inverter создают и поддерживают комфортную температуру в том месте, где находится пульт ДУ.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте