Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hotpoint-Ariston |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A++ |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Да |
Зона свежести | Да |
Мини-бар | Нет |
Уровень шума | 40.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 4.0 (кг/сутки) |
Режим "Отпуск" | Да |
Защита от детей | Нет |
Генератор льда | Нет |
Материал полок | стекло |
Габаритные размеры | |
Вес | 70.1 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Ширина | 60 |
Глубина | 64 |
Высота | 200 |
Цвет | белый |
Конструкция | двухдверный |
В комплекте | ванночка для льда |
Тип | холодильник с морозильником |
Индикация | режима «Отпуск» |
Общий полезный объем | 301 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Тип управления | электронное кнопочное |
Система No Frost | есть |
Камеры | холодильная |
Годовой расход электроэнергии | 365 |
Диспенсер | нет |
Автономное сохранение холода | 13 |
Освещение | светодиодное |
Климатический класс | T |
Энергосберегающий режим | нет |
Инверторная технология (компрессор) | нет |
Антибактериальная защита | есть |
Расположение блока управления | снаружи |
Встроенный озонатор | есть |
Полезный объем морозильника | 75 |
Независимая регулировка температуры | есть |
Расположение петель | перенавешиваемые |
Полезный объем холодильника | 226 |
Количество дверных балконов | 4 |
Мультифункциональная зона | нет |
Количество полок | 4 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Принудительная циркуляция воздуха | есть |
Полка для бутылок | нет |
Материал дверных балконов | пластик |
Ретродизайн | нет |
Выдвижная полка | нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте