Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Liebherr |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A++ |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Да |
Зона свежести | Да |
Мини-бар | Нет |
Уровень шума | 38.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 10.0 (кг/сутки) |
Защита от детей | Да |
Генератор льда | Нет |
Материал полок | стекло |
Перенавешиваемые двери | Да |
Дополнительные характеристики | |
Ширина | 55.9 |
Глубина | 54.5 |
Высота | 177 |
Цвет | белый |
Конструкция | двухдверный |
В комплекте | лоток для яиц |
Тип | встраиваемый холодильник |
Индикация | неисправности |
Общий полезный объем | 255 |
Технологии | PowerCooling (Liebherr) |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Тип управления | электронное сенсорное |
Система No Frost | есть |
Камеры | холодильная |
Крепление мебельного фасада | жесткое |
Годовой расход электроэнергии | 209 |
Диспенсер | нет |
Автономное сохранение холода | 14 |
Освещение | светодиодное |
Климатический класс | T |
Ручки | встроенные |
Антибактериальная защита | нет |
Расположение блока управления | внутри |
Глубина ниши | 55 |
Высота ниши | 177.2 |
Ширина ниши | 56 |
Встроенный озонатор | нет |
Полезный объем морозильника | 62 |
Независимая регулировка температуры | есть |
Полезный объем холодильника | 193 |
Количество дверных балконов | 3 |
Мультифункциональная зона | есть |
Количество полок | 6 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Принудительная циркуляция воздуха | нет |
Полка для бутылок | нет |
Материал дверных балконов | пластик |
Складная полка | есть |
Выдвижная полка | нет |
Информация для заказа
- Цена: 4 095 руб.