Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | LG |
Количество камер | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Да |
Зона свежести | Нет |
Мини-бар | Нет |
Уровень шума | 40.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 12.0 (кг/сутки) |
Защита от детей | Да |
Генератор льда | Нет |
Материал полок | стекло |
Габаритные размеры | |
Вес | 104.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Ширина | 83.5 |
Глубина | 73.4 |
Высота | 178.7 |
Цвет | серебристый |
Конструкция | side-by-side |
В комплекте | ящик для овощей и фруктов |
Тип | холодильник с морозильником |
Индикация | режима «ECO» |
Общий полезный объем | 464 |
Технологии | DoorCоoling+ (LG) |
Количество отделений морозильной камеры | 6 |
Тип управления | электронное сенсорное |
Система No Frost | есть |
Камеры | холодильная |
Годовой расход электроэнергии | 350 |
Особенность | Smart ThinQ: управление через Wi-Fi |
Диспенсер | нет |
Автономное сохранение холода | 24 |
Освещение | освещение морозильной камеры |
Климатический класс | ST |
Энергосберегающий режим | есть |
Ручки | встроенные |
Тип защиты | антибактериальный уплотнитель дверей |
Инверторная технология (компрессор) | есть |
Антибактериальная защита | есть |
Расположение блока управления | снаружи |
Встроенный озонатор | нет |
Полезный объем морозильника | 143 |
Независимая регулировка температуры | есть |
Полезный объем холодильника | 321 |
Количество дверных балконов | 6 |
Мультифункциональная зона | нет |
Количество полок | 3 |
Расположение морозильной камеры | сбоку (side-by-side) |
Принудительная циркуляция воздуха | есть |
Полка для бутылок | нет |
Материал дверных балконов | пластик |
Складная полка | нет |
Выдвижная полка | нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте