Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | LG |
Smart TV | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Прием сигнала | |
Телетекст | Да |
Функции | |
Картинка в картинке | Да |
Таймер сна | Да |
Размеры | |
Ширина | 1463.0 (мм) |
Вес | 22.4 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | кабель питания, документация, пульт ДУ |
Подставка | есть |
Операционная система | WebOS |
Аудиосистема | 2 |
Количество HDMI | 3 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Технология экрана | LCD (IPS) |
Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
Толщина панели | 87.8 |
Частота обновления | 50 Гц |
Диагональ | 65" (165 см) |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Цвет корпуса | черный |
Входы/выходы | AV in/PC in |
Линейка | LED UHD (LG) |
HDMI | есть |
Датчик освещенности | есть |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Сабвуфер | нет |
Мощность аудиосистемы | 20 |
Высота (без учета подставки) | 850 |
Технологии улучшения изображения | True Color Accuracy |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Совместимость с креплением VESA | есть |
Глубина (с учетом подставки) | 340 |
Модель пульта ДУ | MR19 |
Технология обработки звука | One Touch Sound Tuning |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 145 |
Стандарт цифрового телевидения | DVB-S2 |
Стандарт аналогового телевидения | BG |
Технология DLNA | есть |
Предустановленные режимы | есть |
Процессор изображения | Quad Core |
Экономичный режим | есть |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Объемный звук | нет |
Интерактивное управление | голосовое |
Подсветка Direct LED | есть |
Развертка | прогрессивная |
Родительский контроль | есть |
Обратный аудиосигнал через HDMI | есть |
Количество USB | 2 |
Автонастройка каналов | есть |
Цифровой TV-тюнер | есть |
Технология HDMI-CEC | есть |
Электронный телегид | есть |
Подписка в комплекте | Без подписки |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте