Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A++ |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Да |
Зона свежести | Да |
Мини-бар | Нет |
Уровень шума | 38.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 15.0 (кг/сутки) |
Режим "Отпуск" | Да |
Защита от детей | Да |
Генератор льда | Нет |
Материал полок | стекло |
Габаритные размеры | |
Вес | 79.5 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Ширина | 60 |
Глубина | 66 |
Высота | 203 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Конструкция | двухдверный |
В комплекте | ванночка для льда |
Тип | холодильник с морозильником |
Индикация | режима «ECO» |
Общий полезный объем | 366 |
Технологии | VitaFresh Plus (Bosсh) |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Тип управления | электронное сенсорное |
Система No Frost | есть |
Камеры | холодильная |
Годовой расход электроэнергии | 247 |
Диспенсер | нет |
Автономное сохранение холода | 16 |
Освещение | светодиодное |
Климатический класс | ST |
Энергосберегающий режим | есть |
Ручки | встроенные |
Тип защиты | антибактериальный фильтр |
Инверторная технология (компрессор) | нет |
Антибактериальная защита | есть |
Расположение блока управления | снаружи |
Встроенный озонатор | нет |
Полезный объем морозильника | 87 |
Независимая регулировка температуры | есть |
Расположение петель | перенавешиваемые |
Полезный объем холодильника | 279 |
Количество дверных балконов | 4 |
Количество полок | 5 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Принудительная циркуляция воздуха | есть |
Полка для бутылок | есть |
Материал дверных балконов | пластик и металл |
Особенности дизайна | защита от отпечатков |
Складная полка | нет |
Ретродизайн | нет |
Выдвижная полка | есть |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте